EPK male mv 2020 - Round 5

Standings

Place Name              Club                Score Buch. M-Buch.

  1   Kestlane, Harri   Tallinna Isü/eil    5      12.0     7.5
  2   Kuuskmäe, Sulev   Tallinna Isü/eil    4      15.5     8.5
  3   Nõlvak, Kaia      Põhja-Eesti Pü/epsl 3.5    13.5     8.5
  4   Purde, Olev       Phja-Eesti Pü/epsl  3      15.5     9.0
  5   Maidla, Rein      Eksl                3      11.0     6.5
  6   Kurg, Camilla     Eksl                3      10.0     4.5
  7   Ramjalg, Lembit   Põhja-Eesti Pü/epsl 3       9.0     5.0
      Kurg, Riho        Eksl                3       9.0     5.0
  9   Hellermann, Guido Eksl                2.5    13.5     8.0
 10   Vilgats, Triin    Eksl                2      16.5     9.0
 11   Raisp, Rinat      Eksl                2      15.0     9.5
 12   Tähepõld, Mart    Tallinna Isü/eil    2      13.0     8.0
 13   Matsina, Monika   Eksl                2      11.5     8.0
 14   Lehtjõe, Veiko    Eksl                1      16.5     9.0
 15   Maripuu, Jaano    Eksl                1      13.0     8.5

Cross Table

No Name              Total  1    2    3    4    5  

1  Kestlane, Harri   5     14:W  4:W 10:W  2:W  6:W
2  Kuuskmäe, Sulev   4      5:W 11:W  9:W  1:L  4:W
3  Nõlvak, Kaia      3.5    9:D  8:W  7:L  5:W 11:W
4  Purde, Olev       3     13:W  1:L 11:W  7:W  2:L
5  Maidla, Rein      3      2:L 14:W 12:W  3:L 10:W
6  Kurg, Camilla     3     12:L 15:W 13:W 10:W  1:L
7  Ramjalg, Lembit   3     15:W 10:L  3:W  4:L 14:W
8  Kurg, Riho        3     11:L  3:L 14:W 15:W  9:W
9  Hellermann, Guido 2.5    3:D 12:W  2:L 13:W  8:L
10 Vilgats, Triin    2      0:W  7:W  1:L  6:L  5:L
11 Raisp, Rinat      2      8:W  2:L  4:L 12:W  3:L
12 Tähepõld, Mart    2      6:W  9:L  5:L 11:L  0:W
13 Matsina, Monika   2      4:L  0:W  6:L  9:L 15:W
14 Lehtjõe, Veiko    1      1:L  5:L  8:L  0:W  7:L
15 Maripuu, Jaano    1      7:L  6:L  0:W  8:L 13:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com