EPK kabe 2020 - Round 5

Standings

Place Name              Score Buch. M-Buch.

  1   Juvanen, Helina   4      15.0     9.5
  2   Raisp, Rinat      4      13.0     8.0
  3   Koitla, Kaarel    4      12.5     8.0
  4   Tähepõld, Mart    3.5    12.5     7.5
  5   Maidla, Rein      3.5     9.0     5.5
  6   Ramjalg, Lembit   3      16.5    11.5
  7   Purde, Olev       3      12.5     7.5
  8   Hellermann, Guido 2.5    15.0     9.5
  9   Kurg, Riho        2.5    14.5     9.0
 10   Nõlvak, Kaia      2.5    11.5     6.0
 11   Viljasaar, Martin 2      15.5     9.0
 12   Karindi, Frend    2      11.5     7.0
 13   Matsina, Monika   2      11.5     6.5
 14   Vilgats, Triin    2      11.0     6.5
 15   Maripuu, Jaano    2      10.5     7.0
 16   Lehtjõe, Eha      1.5    12.0     7.0
 17   Kurg, Camilla     1      14.0     8.5

Cross Table

No Name              Total  1    2    3    4    5  

1  Juvanen, Helina   4     13:W  2:W  6:L  7:W  4:W
2  Raisp, Rinat      4      9:W  1:L 17:W 10:W  6:W
3  Koitla, Kaarel    4      7:W  6:D 11:W  8:D  9:W
4  Tähepõld, Mart    3.5   16:W 12:W  8:W  6:D  1:L
5  Maidla, Rein      3.5   14:W 11:D  9:L 17:W  8:W
6  Ramjalg, Lembit   3     17:W  3:D  1:W  4:D  2:L
7  Purde, Olev       3      3:L 16:W 12:W  1:L 11:W
8  Hellermann, Guido 2.5   15:W 10:W  4:L  3:D  5:L
9  Kurg, Riho        2.5    2:L 15:W  5:W 11:D  3:L
10 Nõlvak, Kaia      2.5   12:W  8:L 14:W  2:L 13:D
11 Viljasaar, Martin 2      0:W  5:D  3:L  9:D  7:L
12 Karindi, Frend    2     10:L  4:L  7:L 15:W 17:W
13 Matsina, Monika   2      1:L 17:L  0:W 14:D 10:D
14 Vilgats, Triin    2      5:L  0:W 10:L 13:D 16:D
15 Maripuu, Jaano    2      8:L  9:L 16:W 12:L  0:W
16 Lehtjõe, Eha      1.5    4:L  7:L 15:L  0:W 14:D
17 Kurg, Camilla     1      6:L 13:W  2:L  5:L 12:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com