EESTI KURTIDE BOWLINGU REKORDID (andmed seisuga 31.03.2019)
ALA | PUNKT | NIMI | KUUPÄEV | ASUKOHT |
ÜKSIK | ||||
1 SARI | ||||
214.p. | Heli Püss | 01.07.07 | Tallinn | |
3 SARJA | ||||
567.p. | Sirie Luik | 04.08.19 | Taoyuan / TPE | |
6 SARJA | ||||
1067.p. | Eli Haga | 04.08.19 | Taoyuan / TPE | |
PAAR | ||||
1 SARI | ||||
201.p, | Sirie Luik | |||
199.p. | Eli Haga | |||
400.p. | 06.08.19 | Taoyuan / TPE | ||
3 SARJA | ||||
551.p. | Sirie Luik | |||
594.p. | Eli Haga | |||
1145.p. | 06.08.19 | Taoyuan / TPE | ||
6 SARJA | ||||
1025.p. | Sirie Luik | |||
1075.p. | Eli Haga | |||
2100.p. | 06.08.19 | Taoyuan / TPE | ||
KOLMIK | ||||
1 SARI | ||||
191.p. | Eli Haga | |||
202.p. | Triin Betlem | |||
140.p. | Heli Püss | |||
533.p. | 18.05.10 | Ateena / GRE | ||
3 SARJA | ||||
474.p. | Eli Haga | |||
510.p. | Triin Betlem | |||
444.p. | Heli Püss | |||
1428.p. | 18.05.10 | Ateena / GRE | ||
6 SARJA | ||||
960.p. | Eli Haga | |||
1004.p. | Triin Betlem | |||
879.p. | Heli Püss | |||
2843.p. | 18.05.10 | Ateena / GRE | ||
TEAM | ||||
1 SARI | ||||
196.p | Triin Betlem | |||
138.p. | Heli Püss | |||
155.p. | Terje Liim | |||
118.p. | Ljudmilla Mikson | |||
153.p. | Eli Haga | |||
760.p. | 28.06.07 | Tallinn | ||
3 SARJA | ||||
470.p. | Triin Betlem | |||
480.p. | Heli Püss | |||
485.p. | Terje Liim | |||
388.p. | Ljudmilla Mikson | |||
430.p. | Eli Haga | |||
2253.p. | 28.06.07 | Tallinn | ||
6 SARJA | ||||
664.p. | Triin Betlem | |||
719.p. | Merlin Süvari | |||
772.p. | Heli Püss | |||
724.p. | Ljudmilla Mikson | |||
741.p. | Mairi Shadabi | |||
3620.p. | 05.06.02 | helsinki / FIN | ||
ALL EVENTS | ||||
21 SARJA | ||||
3535.p. | Sirie Luik | 14 - 18.06.16 | Riia / LAT | |
24 SARJA | ||||
4166.p. | Eli Haga | 01 - 12.08.19 | Taoyuan / TPE |
Eesti kurtide bowlingu rekordid N (lisatud 31.03.19)
Eesti Kurtide bowlingu rekordid (lisatud 17.09.19)