EESTI KURTIDE SISEKERGEJÕUSTIKU REKORDID (andmed seisuga 28.07.2020)
ALA | RESULTAAT | NIMI | KLUBI | KUUPÄEV | ASUKOHT |
60 m | 7.80 | Anu Öpik | Kaar | 28.03.09 | Tallinn |
200 m | 25.99 | Emilija Manninen | Talkur | 17.02.13 | Jyväsküla/FIN |
400 m | 57.74 | Emilija Manninen | Talkur | 16.02.13 | Jyväsküla/FIN |
800 m | 2:20.1* | Tiiu Jaansalu | Porkuni | 03.03.85 | Sverdlovsk/RUS |
1000 m | 3:12.64 | Saimi Pevkur | Eero | 22.01.99 | Tallinn |
1500 m | 4:59.06 | Saimi Pevkur | Eero | 13.02.99 | Tallinn |
3000 m | 10:42.73 | Saimi Pevkur | Eero | 08.02.98 | Tallinn |
50 m tj. | 7.8* | Merike Mändsoo | Tallinn | 20.02.88 | Tallinn |
60 m tj. | 8.94 | Kairit Olenko | Talkur | 28.02.16 | Tallinn |
Kõrgushüpe | 1.72 | Annely Ojastu | Tallinn | 13.03.87 | Pensa/RUS |
Teivashüpe | 1.75 | Cathy Saem | Talkur | 14.03.19 | Tallinn |
Kaugushüpe | 5.68 | Kairit Olenko | Talkur | 28.02.16 | Tallinn |
Kolmikhüpe | 10.59 | Cathy Saem | Talkur | 16.03.19 | Tallinn |
Kuulitõuge | 13.23 | Ljubov Krõlova | Tartu | 02.03.85 | Sverdlovsk/RUS |
5-võistlus | 3275 | Kairit Olenko | Talkur | 22.03.09 | Tallinn |
(9,19 - 1.61 – 11.57 - 5.40 – 3:01.09) | |||||
4x200 m | 1:56.4* | EESTI KOONDIS (M.Mändsoo, T.Jaansalu, L.Krõlova, Annely.Ojastu) |
15.03.87 | Pensa/RUS | |
4x400 m | 4:15.78 | EESTI KOONDIS (Anette Ojastu, M.-L.Mändsoo, L.Laidra, E.Manninen) |
01.03.08 | Genova/ITA |
Märkus:
50 m | 6.8* | Annely Ojastu | Tartu | 05.02.83 | Tartu |
60 m | 7.6* | Annely Ojastu | Tartu | 13.03.87 | Pensa/RUS |
300 m | 43,4* | Emilija Potšepko | Tallinn | 12.12.04 | Tallinn |
600 m | 1.44,74 | Emilija Potšepko | Tallinn | 10.01.01 | Tallinn |
6 - võistlus | 3621 | Merike Mändsoo | Tallinn | 14-15.03.86 | Pensa/RUS |
60 m tj. – kõrgus – kuul - 200 m – kaugus – 600 m (9.4 - 1.50 - 9.22 – 28.8 - 4.89 – 1:56.3) |
* - käsiaeg
Eesti kurtide sisekergejõustiku rekordid N (lisatud 01.03.15)
Eesti kurtide sisekergejõustiku rekordid N (lisatud 28.07.20)