EESTI KURTIDE BOWLINGU REKORDID (andmed seisuga 31.03.2019)
ALA | PUNKT | NIMI | KUUPÄEV | ASUKOHT |
ÜKSIK | ||||
1 SARI | ||||
226.p. | Mihkel Püss | 16.05.14 | Tallinn | |
3 SARJA | ||||
596.p. | Mihkel Püss | 16.05.14 | Viin / AUT | |
6 SARJA | ||||
1095.p. | Mihkel Püss | 16.05.14 | Viin / AUT | |
PAAR | ||||
1 SARI | ||||
206.p, | Mihkel Püss | |||
191.p. | Alvar - Rein Püss | |||
397.p. | 30.06.07 | Tallinn | ||
3 SARJA | ||||
562.p. | Mihkel Püss | |||
527.p. | Erki Jõgi | |||
1089.p. | 17.06.16 | Riia / LAT | ||
6 SARJA | ||||
1105.p. | Mihkel Püss | |||
1091.p. | Erki Jõgi | |||
2196.p. | 17.06.16 | Riia / LAT | ||
KOLMIK | ||||
1 SARI | ||||
253.p. | Mihkel Püss | |||
165.p. | Jaano Maripuu | |||
153.p. | Taavi Umbjärv | |||
571.p. | 29.06.07 | Tallinn | ||
3 SARJA | ||||
564.p. | Priit Põldsamm | |||
514.p. | Erki Jõgi | |||
490.p. | Teet Ojamets | |||
1568.p. | 29.05.18 | München / GER | ||
6 SARJA | ||||
1082.p. | Priit Põldsamm | |||
1034.p. | Erki Jõgi | |||
1017.p. | Teet Ojamets | |||
3133.p. | 29.05.18 | München / GER | ||
TEAM | ||||
1 SARI | ||||
159.p | Teet Ojamets | |||
236.p. | Priit Põldsamm | |||
182.p. | Sander Holberg | |||
191.p. | Erki Jõgi | |||
223.p. | Fredi Karindi | |||
991.p. | 01.06.18 | München / GER | ||
3 SARJA | ||||
515.p. | Teet Ojamets | |||
563.p. | Priit Põldsamm | |||
539.p. | Sander Holberg | |||
545.p. | Erki Jõgi | |||
615.p. | Fredi Karindi | |||
2777.p. | 01.06.18 | München / GER | ||
6 SARJA | ||||
956.p. | Teet Ojamets | |||
1100.p. | Priit Põldsamm | |||
940.p. | Sander Holberg | |||
1024.p. | Erki Jõgi | |||
1061.p. | Fredi Karindi | |||
5081.p. | 01.06.18 | München / GER | ||
ALL EVENTS | ||||
21 SARJA | ||||
3708.p. | Alvar - Rein Püss | 29.06 - 01.07.07 | Tallinn | |
24 SARJA | ||||
4187.p. | Priit Põldsamm | 25.05 - 02.06.18 | München / GER |
Eesti kurtide bowlingu rekordid M (lisatud 31.03.19)