EESTI KURTIDE SISEKERGEJÕUSTIKU REKORDID (andmed seisuga 28.07.2020)
ALA | RESULTAAT | NIMI | KLUBI | KUUPÄEV | ASUKOHT |
60 m | 7.00 | Tanel Visnap | VKÜ | 01.03.20 | Tallinn |
200 m | 23.01 | Andres Liiviste | Talkur | 11.02.07 | Tallinn |
400 m | 51.90 | Andres Liiviste | Talkur | 14.02.09 | Tallinn |
800 m | 2:00.27 | Joel Aasav | Tartu | 23.02.03 | Tallinn |
1000 m | 2:35.8* | Eero Pevkur | Pärnu | 13.02.87 | Tallinn |
1500 m | 4:05.5* | Eero Pevkur | Pärnu | 17.01.88 | Moskva/ RUS |
3000 m | 8:47.1* | Eero Pevkur | Pärnu | 19.07.92 | Viljandi |
60 m tj. | 8.88 | Andres Liiviste | Talkur | 09.02.08 | Tartu |
Kõrgushüpe | 1.96 | Tanel Visnap | VKÜ | 22.03.19 | Tartu |
Teivashüpe | 4.15 | Hans-Kristjan Paukson | Tallinn | 18.12.04 | Tallinn |
Kaugushüpe | 6.91 | Tanel Visnap | VKÜ | 22.03.19 | Tartu |
Kolmikhüpe | 12.99 | Vahur Kangro | Tallinn | 17.01.88 | Moskva/RUS |
Kuulitõuge | 12.96 | Arles Paks | Talkur | 02.04.11 | Tallinn |
7-võistlus | 4299 | Tanel Visnap | VKÜ | 16-17.03.19 | Tallinn |
(7.14 – 6.45 – 9.79 - 1.86 – 9.06 - 2.89 - 3.10,65) |
|||||
4x200 m | 1:42.7* | EESTI KOOLINOORTE KOONDIS (J.Aasav, S.Evert, A.Liiviste, H-K.Paukson) |
17.04.99 | Panevezys/LIT | |
4x400 m | 3:45.42 | EESTI KOONDIS (J.Liiv, T.Saluste, J-R Ojastu, K.Gerassimov) |
17.03.12 | Tallinn |
Tipptulemused
50 m | 6.1* | Vahur Kangro | Tallinn | 22.01.86 | Tartu |
60 m | 6.8* | Andres Liiviste | Talkur | 29.03.01 | Tallinn |
100 m | 11.3* | Vahur Kangro | Tallinn | 19.02.86 | Tallinn |
300 m | 37.97 | Karl Kristjan Kajak | VKÜ | 20.01.19 | Tallinn |
600 m | 1:27.2* | Eero Pevkur | Pärnu | 05.04.86 | Tartu |
2000 m | 5:51.9* | Raivo Uripea | Porkuni | 1987 | Šiauliai/LIT |
5-võistlus | 3040 | Hans - Kristjan Paukson | Talkur | 22.03.03 | Tallinn |
(9.1* – 6.10 – 10.41 - 1.75 – 3:00.0) |
* - käsiaeg
Eesti kurtide sisekergejõustiku rekordid M (lisatud 01.03.15)
Eesti kurtide sisekergejõustiku rekordid M (lisatud 28.07.20)