EESTI KURTIDE KERGEJÕUSTIKU REKORDID (andmed seisuga 28.07.2020)
ALA | RESULTAAT | NIMI | KLUBI | KUUPÄEV | ASUKOHT |
100 m | 10.54 (1,6) | Tanel Visnap | VKÜ | 24.08.21 | Lublin/POL |
200 m | 21.46 (-0,1) | Tanel Visnap | VKÜ | 27.08.21 | Lublin/POL |
400 m | 49.37 | Andres Liiviste | Tallinn | 23.07.05 | Rakvere |
800 m | 1:57.4* | Eero Pevkur | Tartu | 27.07.86 | Tallinn |
1000 m | 2:29.6* | Eero Pevkur | Pärnu | 13.05.97 | Tallinn |
1500 m | 3:57.07 | Eero Pevkur | Pärnu | 28.08.91 | Tallinn |
1-miil | 4:22.17 | Eero Pevkur | Pärnu | 29.07.91 | Pärnu |
2000 m | 5:33.56 | Eero Pevkur | Pärnu | 05.06.91 | Tallinn |
3000 m | 8:47.1* | Eero Pevkur | Pärnu | 19.07.92 | Viljandi |
2-miil | 9:45.4* | Eero Pevkur | Pärnu | 05.10.99 | Pärnu |
5000 m | 14:55.6* | Eero Pevkur | Pärnu | 25.05.97 | Tartu |
10 000 m | 31:38.80 | Eero Pevkur | Pärnu | 19.07.97 | Kopenhaagen/DEN |
20 km | 1:09:10 | Laurenti Altoja | Pärnu | 1959 | Paide |
Poolmaraton | 1:13:51 | Eero Pevkur | Pärnu | 14.09.97 | Tallinn |
30 km | 1:55:35 | Laurenti Altoja | Pärnu | 1958 | Tartu |
Maraton | 2:51:45 | Eero Pevkur | Pärnu | 17.10.98 | Beloeil/ BEL |
110 m tj. | 15.50 | Andres Liiviste | Talkur | 29.08.08 | Tallinn |
400 m tj. | 52.83 | Andres Liiviste | Talkur | 08.09.09 | Taipei/Taiwan |
3000 m tak. | 9:34.4* | Eero Pevkur | Pärnu | 25.07.97 | Kopenhaagen/DEN |
10 km käimine | 45:16.2* | Indrek Lauri | Tartu | 03.06.67 | Tartu |
20 km käimine | 1:33:10.4* | Indrek Lauri | Tartu | 15.07.67 | Tallinn |
30 km käimine | 2:29:18 | Feodor Võsokov | Tartu | 1967 | Riia/LAT |
50 km käimine | 4:35:15 | Indrek Lauri | Tartu | 19.06.67 | Tallinn |
Kõrgushüpe | 1.94 | Tanel Visnap | VKÜ | 16.06.21 | Rakvere |
Teivashüpe | 4.20 | Hans-Kristjan Paukson | Tallinn | 09.01.05 | Melbourne/AUS |
Kaugushüpe | 7.43 (0,4) | Tanel Visnap | VKÜ | 09.05.22 | Caxias do Sul/BRA |
Kolmikhüpe | 13.16 | Aare Matsina | Tallinn | 1983 | Tallinn |
Kuulitõuge | 13.61 | Valdeko Aaving | Tartu | 03.06.79 | Põltsamaa |
kettaheide | 38.90 | Arles Paks | Talkur | 28.05.11 | Tartu |
Odaviske | 49.21 | Vahur Öpik | Tallinn | 1993 | Tallinn |
Vasarheide | 28.31 | Valdeko Aaving | Tartu | 1981 | Põltsamaa |
10-võistlus | 5759 | Hans-Kristjan Paukson | Tallinn | 08-09.01.05 | Melbourne/AUS |
(12.26 (-1,2) – 6.38 (+0,0) – 10.01 – 1.71 – 53.35 – 17.55 (+0,0) – 32.96 – 4.20 – 37.33 – 4:50.67) |
|||||
4x100 m | 44.75 | EESTI KOONDIS (K-K.Kajak, J.Liiv, R.Raisp, T.Visnap) |
27.07.19 | Bochum/GER | |
4x400 m | 3:30.2* | EESTI KOONDIS (Ma.Taaber, J.Aasav, M.Peedo, A.Liiviste) |
09.07.05 | Darmstadt/GER | |
4x800 m | 9:37.9* | TALLINNA KURTIDE KOOL (H-K.Paukson, A.Kuzmin, A.Liiviste, A.Liin) |
16.09.98 | Tallinn | |
400+300+200+100 m | 2:08.7* | EESTI NOORTE KOONDIS (E.Pevkur, A-R.Püss, A.Tšeresne, H.Künnapuu) |
12.06.85 | Rakvere | |
800+400+200+100 m | 3:32.1* | EESTI KOONDIS (E.Pevkur, V.Kangro, A-R.Püss, A.Kuusk) |
22.06.86 | Vilnius/LTU |
Märkus:
Odaviske | 55,88 | Vahur Öpik | Tallinn | 27.06.87 | Riia/LAT |
* - käsiaeg
Eesti kurtide kergejõustiku rekordid M (lisatud 08.01.17)
Eesti kurtide kergejõustiku rekordid M (lisatud 28.07.20)