EESTI KURTIDE JUUNIORIDE (U-20) KERGEJÕUSTIKU REKORDID (andmed seisuga 28.07.2020)
NOORMEHED
ALA | RESULTAAT | NIMI | KLUBI | KUUPÄEV | ASUKOHT |
100 m | 11.38 (+1,7) | Simon Teiss | Hiie kool | 15.06.21 | Viljandi |
200 m | 23.13 23,0* |
Karl Kristjan Kajak Vahur Kangro |
VKÜ 1.EIK |
12.06.19 1985 |
Valga Tallinn |
400 m | 52,54 | Kristjan Gerassimov | Hiie kool | 2011 | Kayser/TUR |
800 m | 1:57.4* | Eero Pevkur | 1.EIK | 1986 | Tallinn |
1000 m | 2:35,43 | Eero Pevkur | 1.EIK | 1986 | Tallinn |
1500 m | 4.01.0* | Eero Pevkur | 1.EIK | 1986 | Tallinn |
3000 m | 9,04,2* | Raivo Uripea | Porkuni | 1979 | Tartu |
5000 m | 15.52,8* | Raivo Uripea | Porkuni | 1978 | Orjol/RUS |
Maraton | 4.05,44 | Rein Rätsep | Porkuni | 1982 | Otepää |
110 m tj. | 16,88 | Karl Kristjan Kajak | VKÜ | 24.07.20 | Rakvere |
400 m tj. | 1.00,6* | Hardi Künnapuu | Porkuni | 1988 | Moskva/Himki/RUS |
1500 m tak. | 4.32,1* | Alvar-Rein Püss | Porkuni | 1984 | Rakvere |
2000 m tak. | 6.25,6* | Raivo Uripea | Porkuni | 1978 | Tallinn |
3000 m tak. | 9.25,0* | Raivo Uripea | Porkuni | 1979 | Tallinn |
Kõrgushüpe | 1.93 | Spartacus Saavik | Porkuni | 02.06.91 | Riia/LAT |
Kaugushüpe | 6.73 | Karl Kristjan Kajak | VKÜ | 12.06.19 | Valga |
Kolmikhüpe | 12.88 | Vahur Kangro | 1.EIK | 1987 | Tallinn |
Kuulitõuge (6 kg) | 12.67 | Karl Kristjan Kajak | VKÜ | 18.05.19 | Vilnius / LIT |
kettaheide (1,75 kg) | 38.28 | Karl Kristjan Kajak | VKÜ | 16.07.20 | Rakvere |
Odaviske (800 g) | 46.59 (uus) | Karl Kristjan Kajak | VKÜ | 24.07.20 | Tallinn |
46.82 (vana) | Vahur Öpik | Porkuni | 1985 | Tartu | |
4x100 m | 46,6* | Tartu EIK (A.Tcheresne, T.Taggo, E.Pevkur, V.Kangro) |
1986 | Tartu | |
4x400 m | 3.48,6* | EESTI NOORTE KOONDIS (A-R.Püss, R.Rätsep, E.Pevkur, V.Kangro) |
1985 | Naltsik/RUS | |
4x800 m | 9:37.9* | TALLINNA KURTIDE KOOL (H-K.Paukson, A.Kuzmin, A.Liiviste, A.Liin) |
16.09.98 | Tallinn | |
400+300+200+100 m | 2:08.7* | EESTI NOORTE KOONDIS (E.Pevkur, A-R.Püss, A.Tšeresne, H.Künnapuu) |
12.06.85 | Rakvere |
NEIUD
ALA | RESULTAAT | NIMI | KLUBI | KUUPÄEV | ASUKOHT |
100 m | 12,77 | Kairit Olenko | TKK | 27.06.04 | Valga |
200 m | 26,69 | Kairit Olenko | TKK | 14.07.03 | Tallinn |
400 m | 1.00,3* | Tiiu Jaansalu | Porkuni | 07.06.85 | Riia/LAT |
800 m | 2.17,0* | Tiiu Jaansalu | Porkuni | 18.06.84 | Leningrad/RUS |
1500 m | 4.50,0* | Tiiu Jaansalu | Porkuni | 19.06.84 | Leningrad/RUS |
3000 m | 11.04,6 | Saimi Pevkur | 1.EIK | 05.06.91 | Tartu |
100 m tj. | 15,38 | Kairit Olenko | TKK | 19.07.03 | Tallinn |
400 m tj. | 1.09,47 | Emilija Potšepko | Tallinn | 06.07.99 | Ateena/GRE |
Kõrgushüpe | 1.68 | Annely Ojastu | Porkuni | 12.06.79 | Tartu |
Kaugushüpe | 5.37 | Anu Ojastu | Porkuni | 04.06.91 | Riia/LAT |
Kuulitõuge (4 kg) | 11.96 | Ingrid Kõllo | Porkuni | 18.05.78 | Rakvere |
kettaheide (1 kg) | 30.10 | Kairit Olenko | TKK | 10.05.03 | Haapsalu |
Odaviske (600 g) | 44.90 | Kairit Olenko | TKK | 15.05.03 | Tallinn |
Vasarheide (3 kg) | 28.36 | Kairit Olenko | TKK | 05.10.02 | Haapsalu |
7 - võistlus | 4583 | Kairit Olenko | TKK | 14.-15.07.03 | Tallinn |
(14,87 (+3,4)– 160 – 10.75 – 26,69 - 5.36 – 40,29– 3.03,03) | |||||
4x100 m | 52,5* | TALLINNA KURTIDE KOOL (H.Marmor, K.Olenko,J.Bolsedonova, L.Laidra) |
09.06.02 | Tallinn | |
4x400 m | 4.24,8* | TALLINNA KURTIDE KOOL (E.Saluveer, L. Laidra, H.Marmor, K.Olenko) |
13.09.01 | Tallinn | |
100+200+300+400 m | 2.46,23 | EESTI NOORTE KOONDIS (J.Bolsedonova, K.Olenko, P.Siirak, E.Potsepko) |
14.09.97 | Tampere |
* - käsiaeg
Eesti kurtide kergejõustiku juunioride rekordid (U-20) (lisatud 21.03.13)
Eesti kurtide kergejõustiku juunioride rekordid (U-20) (lisatud 28.07.20)